無錫光偉環??萍加邢薰?/p>
聯系人: 趙先生
手?機:13921390395
電?話: 0510-83553568
傳?真:0510-83554568
E-mail : zhaowh@gw-iem.com
網?址:?www.gw-iem.com?
地?址:無錫市惠山區洛社鎮楊市鎮北工業園祥和路9號
性能?
-?高效率多晶電池與高透光率鋼化玻璃使組件達到轉換效率,不僅降低光伏系統的安裝成本,還增加系統單位面積的發電量。?
-?組件功率正公差0到+5瓦確??蛻羰盏降慕M件功率高于標稱功率,降低由于功率的不匹配性帶來的功率損失,提高了系統輸出給客戶帶來更多的收益。?
??
可靠性?
-?第三方測試證明組件:?
???與認證和測試標準保持高度一致。?
???通過2400Pa風載荷和5400Pa雪載荷的測試,從而保證了組件具有穩定的機械壽命。?
???通過抗氨氣測試和最高等級的抗鹽霧測試,確保組件能夠在惡劣環境下正常工作。?
??
質保?
-?10年的產品質保?
-?有限功率質保:10年不低于91.2%的標稱輸出功率,25年不低于80.7%的標稱輸出功率。?
?
功率 | 工作電壓V | 工作電流 A | 開路電壓 V | 短路電流A | 邊框尺寸 (mm) | 排列方式 | 重量 |
10W | 17.8 | 0.56 | 21.6 | 0.672 | 360×290×17 | 4*9 | 1.5KG |
15W | 17.8 | 0.85 | 21.6 | 1.02 | 360×420×17 | 4*9 | 2.2KG |
20W | 17.8 | 1.13 | 21.6 | 1.356 | 540×360×25 | 4*9 | 2.5KG |
25W | 17.8 | 1.41 | 21.6 | 1.692 | 650×360×25 | 2*18 | 3.5KG |
30W | 17.8 | 1.69 | 21.6 | 2.028 | 670×420×25 | 4*9 | 3.8KG |
35W | 17.8 | 1.97 | 21.6 | 2.364 | 670×420×25 | 4*9 | 3.8KG |
40W | 17.8 | 2.25 | 21.6 | 2.7 | 670×540×30 | 4*9 | 4.5KG |
50W | 17.8 | 2.81 | 21.6 | 3.372 | 645×670×30 | 4*9 | 5.5KG |
60W | 17.8 | 3.37 | 21.6 | 4.044 | 710×670×30 | 4*9 | 5.8KG |
70W | 17.8 | 3.94 | 21.6 | 4.728 | 770×670×30 | 4*9 | 6.5KG |
80W | 17.8 | 4.5 | 21.6 | 5.4 | 895×670×30 | 4*9 | 7.0KG |
90W | 17.8 | 5.06 | 21.6 | 6.072 | 1005×670×30 | 4*9 | 7.5KG |
100W | 17.8 | 5.62 | 21.6 | 6.744 | 1120×670×30 | 4*9 | 7.8KG |
110W | 17.8 | 6.18 | 21.6 | 7.416 | 1250×670×30 | 4*9 | 9.0KG |
120W | 17.8 | 6.74 | 21.6 | 8.088 | 1250×670×30 | 4*9 | 9.0KG |
130W | 17.8 | 7.31 | 21.6 | 8.772 | 1480×670×35 | 4*9 | 12.5KG |
140W | 17.8 | 7.87 | 21.6 | 9.444 | 1480×670×35 | 4*9 | 12.5KG |
150W | 17.8 | 8.44 | 21.6 | 10.128 | 1480×670×35 | 4*9 | 12.5KG |
160W | 35.8 | 4.47 | 42.6 | 5.364 | 1330×992×40 | 6*12 | 15.5KG |
170W | 35.8 | 4.75 | 42.6 | 5.7 | 1330×992×40 | 6*12 | 15.5KG |
180W | 35.8 | 5.03 | 42.6 | 6.036 | 1330×992×40 | 6*12 | 15.5KG |
190W | 35.8 | 5.31 | 42.6 | 6.372 | 1480×992×40 | 6*12 | 17.5KG |
200W | 29.8 | 6.71 | 35.8 | 8.052 | 1640×992×40 | 6*10 | 19.5KG |
210W | 29.8 | 7.05 | 35.8 | 8.46 | 1640×992×40 | 6*10 | 19.5KG |
220W | 29.8 | 7.38 | 35.8 | 8.856 | 1640×992×40 | 6*10 | 19.5KG |
230W | 29.8 | 7.72 | 35.8 | 9.264 | 1640×992×40 | 6*10 | 19.5KG |
240W | 29.8 | 8.05 | 35.8 | 9.66 | 1640×992×40 | 6*10 | 19.5KG |
250W | 35.8 | 6.99 | 42.6 | 8.388 | 1580×992×40 | 6*12 | 18.0KG |
29.8 | 8.39 | 35.8 | 10.068 | 1640×992×40 | 6*10 | 19.5KG | |
260W | 35.8 | 7.26 | 42.6 | 8.712 | 1950×992×45 | 6*12 | 23.5KG |
270W | 35.8 | 7.54 | 42.6 | 9.048 | 1950×992×45 | 6*12 | 23.5KG |
280W | 35.8 | 7.82 | 42.6 | 9.384 | 1950×992×45 | 6*12 | 23.5KG |
290W | 35.8 | 8.1 | 42.6 | 9.72 | 1950×992×45 | 6*12 | 23.5KG |
300W | 35.8 | 8.38 | 42.6 | 10.056 | 1950×992×45 | 6*12 | 23.5KG |
?